起点 | 迄点 | 里程(KM) | 发车时间 | 沿途停靠站点 |
九华山 | 上海 | 461 | 7:00 | 宣城、广德、湖州、平望 |
宁波 | 690 | 7:10 | 宣城、广德、杭州 | |
杭州 | 404 | 6:30 | 宣城、广德、湖州 | |
南京 | 258 | 6:10、 7:20 、13:00 | 芜湖、当涂、马鞍山 | |
武汉 | 539 | 7:00 | 黄梅、黄石、鄂州 | |
安庆 | 125 | 7:00、 12:30、 13:30、 14:30 | 池州、殷汇、大渡口 | |
宣城 | 145 | 7:00、 13:00 | 南陵 | |
合肥 | 252 | 7:00、 7:40 、8:30、 9:20、 9:50 | 铜陵大桥、庐江、三河 | |
10:10、 11:00、 11:30、 12:00、 12:30 | ||||
13:00、 13:30、 14:00 、14:30、 15:00 | ||||
15:30、 16:00 、16:30 | ||||
屯溪 | 220 | 7:00 | 太平、汤口(黄山风景区) | |
黄山 | 156 | 7:00 14:30 | 太平 | |
祁门 | 210 | 7:20 | 桥头店、七都、新桥 | |
六安 | 260 | 7:30 | 池州、安庆、桐城、舒城 | |
南昌 | 482 | 7:40 | 池州、东至、九江 | |
铜陵 | 92 | 10:00、 16:30 | 青阳 | |
繁昌 | 118 | 12:10 | 南陵 | |
芜湖 | 168 | 7:50 、12:30 、13:50 | 南陵 | |
巢湖 | 185 | 7:00、 13:00 | 普济圩、牛埠、无为 | |
池州 | 42 | 8:00、 9:30 、12:00、 15:00 、16:00 | 五溪、墩上、马牙 | |
东至 | 160 | 10:40 | 池州、殷汇、大渡口 | |
枞阳 | 165 | 7:30 | 大桥、花园、横埠 | |
郎溪 | 221 | 11:30 | 十字铺 |
起点 | 迄点 | 里程(KM) | 发车时间 | 沿途停靠站点 |
九华山 | 上海 | 461 | 7:00 | 宣城、广德、湖州、平望 |
宁波 | 690 | 7:10 | 宣城、广德、杭州 | |
杭州 | 404 | 6:30 | 宣城、广德、湖州 | |
南京 | 258 | 6:10、 7:20 、13:00 | 芜湖、当涂、马鞍山 | |
武汉 | 539 | 7:00 | 黄梅、黄石、鄂州 | |
安庆 | 125 | 7:00、 12:30、 13:30、 14:30 | 池州、殷汇、大渡口 | |
宣城 | 145 | 7:00、 13:00 | 南陵 | |
合肥 | 252 | 7:00、 7:40 、8:30、 9:20、 9:50 | 铜陵大桥、庐江、三河 | |
10:10、 11:00、 11:30、 12:00、 12:30 | ||||
13:00、 13:30、 14:00 、14:30、 15:00 | ||||
15:30、 16:00 、16:30 | ||||
屯溪 | 220 | 7:00 | 太平、汤口(黄山风景区) | |
黄山 | 156 | 7:00 14:30 | 太平 | |
祁门 | 210 | 7:20 | 桥头店、七都、新桥 | |
六安 | 260 | 7:30 | 池州、安庆、桐城、舒城 | |
南昌 | 482 | 7:40 | 池州、东至、九江 | |
铜陵 | 92 | 10:00、 16:30 | 青阳 | |
繁昌 | 118 | 12:10 | 南陵 | |
芜湖 | 168 | 7:50 、12:30 、13:50 | 南陵 | |
巢湖 | 185 | 7:00、 13:00 | 普济圩、牛埠、无为 | |
池州 | 42 | 8:00、 9:30 、12:00、 15:00 、16:00 | 五溪、墩上、马牙 | |
东至 | 160 | 10:40 | 池州、殷汇、大渡口 | |
枞阳 | 165 | 7:30 | 大桥、花园、横埠 | |
郎溪 | 221 | 11:30 | 十字铺 |
发布者:九华本地通,若不详尽请联系本人,转转请注明出处:http://www.jiuhua0566.com/jjiaotong/1775.html