车次 | 类型 |
始发车站 |
始发时间 | 开车时间 | 全程用时 | 总里程 | 终点站 | 终点到站 |
G7136/G7137 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 10:30 | 14:23(池州) | 4小时12分 | 568 | 安庆 | 14:42 |
G7140/G7141 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 15:05 | 18:53(池州) | 4小时7分 | 568 | 安庆 | 19:12 |
G7080/G7081 | 高速铁路 | 上海 | 7:44 | 11:33(池州) | 4小时8分 | 568 | 安庆 | 11:52 |
G7131/G7134 | 高速铁路 | 安庆 | 10:32 | 10:53(池州) | 3小时58分 | 568 | 上海虹桥 | 14:30 |
K677/K676 | 快速 | 徐州 | 18:25 | 03:57(池州) | 26小时32分 | 1844 | 广州东 | 20:57 |
G7088/G7089 | 高速铁路 | 上海 | 12:54 | 16:35(池州) | 4小时0分 | 568 | 安庆 | 16:54 |
G7084/G7085 | 高速铁路 | 上海 | 8:37 | 12:18(池州) | 4小时1分 | 568 | 安庆 | 12:38 |
G7142/G7139 | 高速铁路 | 安庆 | 13:16 | 13:37(池州) | 4小时2分 | 568 | 上海虹桥 | 17:18 |
G7135/G7138 | 高速铁路 | 安庆 | 12:23 | 12:44(池州) | 3小时59分 | 568 | 上海虹桥 | 16:22 |
G7091/G7094 | 高速铁路 | 安庆 | 18:48 | 19:09(池州) | 4小时0分 | 568 | 上海 | 22:48 |
G7087/G7090 | 高速铁路 | 安庆 | 17:14 | 17:35(池州) | 4小时0分 | 568 | 上海 | 21:14 |
G7075/G7078 | 高速铁路 | 安庆 | 9:11 | 09:32(池州) | 4小时10分 | 568 | 上海 | 13:21 |
G7071/G7074 | 高速铁路 | 安庆 | 8:22 | 08:43(池州) | 4小时13分 | 568 | 上海 | 12:35 |
G7591/G7594 | 高速铁路 | 安庆 | 7:32 | 07:53(池州) | 7小时57分 | 1064 | 温州南 | 15:29 |
G7143/G7146 | 高速铁路 | 安庆 | 13:52 | 14:13(池州) | 4小时0分 | 568 | 上海虹桥 | 17:52 |
G7083/G7086 | 高速铁路 | 安庆 | 15:21 | 15:42(池州) | 4小时23分 | 568 | 上海 | 19:44 |
G7079/G7082 | 高速铁路 | 安庆 | 11:06 | 11:27(池州) | 4小时17分 | 568 | 上海 | 15:23 |
G7092/G7093 | 高速铁路 | 上海 | 13:48 | 17:34(池州) | 4小时5分 | 568 | 安庆 | 17:53 |
G7076/G7077 | 高速铁路 | 上海 | 6:21 | 10:11(池州) | 4小时9分 | 568 | 安庆 | 10:30 |
G7592/G7593 | 高速铁路 | 温州南 | 12:43 | 20:29(池州) | 8小时5分 | 1064 | 安庆 | 20:48 |
G7132/G7133 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 9:41 | 13:14(池州) | 3小时52分 | 568 | 安庆 | 13:33 |
G7144/G7145 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 17:07 | 21:01(池州) | 4小时13分 | 568 | 安庆 | 21:20 |
G7072/G7073 | 高速铁路 | 上海 | 5:48 | 09:52(池州) | 4小时23分 | 568 | 安庆 | 10:11 |
K1325/K1328 | 快速 | 苏州 | 16:58 | 01:29(池州) | 13小时3分 | 802 | 南昌 | 6:01 |
K1326/K1327 | 快速 | 南昌 | 21:50 | 02:10(池州) | 12小时24分 | 802 | 苏州 | 10:14 |
K1218/K1219 | 快速 | 南昌 | 20:50 | 01:01(池州) | 13小时13分 | 935 | 宁波 | 10:03 |
K675/K678 | 快速 | 广州东 | 8:00 | 00:13(池州) | 25小时55分 | 1844 | 徐州 | 9:55 |
K1217/K1220 | 快速 | 宁波 | 13:55 | 23:53(池州) | 15小时40分 | 935 | 南昌 | 5:35 |
K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 10:21 | 18:54(池州) | 30小时7分 | 2141 | 南宁 | 16:28 |
K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 21:40 | 21:10(池州) | 32小时33分 | 2141 | 上海 | 6:13 |
K1191 | 快速 | 南京 | 19:50 | 00:38(池州) | 27小时50分 | 1852 | 南宁 | 23:40 |
K1192 | 快速 | 南宁 | 15:08 | 13:42(池州) | 27小时21分 | 1840 | 南京 | 18:29 |
K161 | 快速 | 徐州 | 19:33 | 05:13(池州) | 33小时47分 | 2243 | 南宁 | 5:20 |
K162 | 快速 | 南宁 | 9:46 | 09:56(池州) | 33小时24分 | 2243 | 徐州 | 19:10 |
G162 | 高速铁路 | 安庆 | 10:04 | 10:25(池州) | 6小时39分 | 1257 | 北京南 | 16:43 |
G161 | 高速铁路 | 北京南 | 15:15 | 21:27(池州) | 6小时31分 | 1257 | 安庆 | 21:46 |
D5607 | 动车组 | 南京南 | 16:50 | 18:37(池州) | 2小时6分 | 257 | 安庆 | 18:56 |
D5651 | 动车组 | 合肥南 | 6:51 | 08:18(池州) | 1小时46分 | 257 | 安庆 | 8:37 |
D5609 | 动车组 | 南京南 | 18:34 | 20:09(池州) | 1小时54分 | 257 | 安庆 | 20:28 |
D5605 | 动车组 | 南京南 | 13:48 | 15:35(池州) | 2小时6分 | 257 | 安庆 | 15:54 |
D5603 | 动车组 | 南京南 | 11:55 | 13:42(池州) | 2小时6分 | 257 | 安庆 | 14:01 |
D5601 | 动车组 | 南京南 | 9:05 | 10:46(池州) | 2小时0分 | 257 | 安庆 | 11:05 |
D5610 | 动车组 | 安庆 | 19:16 | 19:37(池州) | 1小时54分 | 257 | 南京南 | 21:10 |
D5606 | 动车组 | 安庆 | 14:20 | 14:41(池州) | 2小时12分 | 257 | 南京南 | 16:32 |
D5604 | 动车组 | 安庆 | 11:28 | 11:49(池州) | 2小时0分 | 257 | 南京南 | 13:28 |
D5602 | 动车组 | 安庆 | 9:37 | 09:58(池州) | 2小时0分 | 257 | 南京南 | 11:37 |
D5608 | 动车组 | 安庆 | 16:14 | 16:35(池州) | 2小时0分 | 257 | 南京南 | 18:14 |
D5666 | 动车组 | 安庆 | 20:49 | 21:10(池州) | 1小时39分 | 257 | 合肥南 | 22:28 |
D5664 | 动车组 | 安庆 | 19:55 | 20:16(池州) | 1小时45分 | 257 | 合肥南 | 21:40 |
D5662 | 动车组 | 安庆 | 18:02 | 18:23(池州) | 1小时45分 | 257 | 合肥南 | 19:47 |
D5660 | 动车组 | 安庆 | 15:36 | 15:57(池州) | 1小时45分 | 257 | 合肥南 | 17:21 |
D5658 | 动车组 | 安庆 | 13:31 | 13:52(池州) | 1小时45分 | 160 | 合肥南 | 15:16 |
D5656 | 动车组 | 安庆 | 11:16 | 11:37(池州) | 1小时45分 | 257 | 合肥南 | 13:01 |
D5654 | 动车组 | 安庆 | 8:57 | 09:18(池州) | 1小时51分 | 257 | 合肥南 | 10:48 |
D5652 | 动车组 | 安庆 | 6:51 | 07:12(池州) | 1小时51分 | 257 | 合肥南 | 8:42 |
D5665 | 动车组 | 合肥南 | 20:25 | 21:52(池州) | 1小时46分 | 257 | 安庆 | 22:11 |
D5663 | 动车组 | 合肥南 | 17:44 | 19:16(池州) | 1小时51分 | 257 | 安庆 | 19:35 |
D5661 | 动车组 | 合肥南 | 15:36 | 17:02(池州) | 1小时45分 | 257 | 安庆 | 17:21 |
D5659 | 动车组 | 合肥南 | 13:23 | 14:49(池州) | 1小时45分 | 257 | 安庆 | 15:08 |
D5657 | 动车组 | 合肥南 | 11:20 | 12:46(池州) | 1小时45分 | 257 | 安庆 | 13:05 |
D5655 | 动车组 | 合肥南 | 9:02 | 10:28(池州) | 1小时45分 | 257 | 安庆 | 10:47 |
D5653 | 动车组 | 合肥南 | 7:18 | 08:45(池州) | 1小时46分 | 257 | 安庆 | 9:04 |
G7427 | 高速铁路 | 合肥南 | 18:28 | 19:58(池州) | 1小时49分 | 257 | 安庆 | 20:17 |
G7428 | 高速铁路 | 安庆 | 20:38 | 20:59(池州) | 1小时35分 | 257 | 合肥南 | 22:13 |
G7140 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 15:05 | 18:53(池州) | 4小时7分 | 568 | 安庆 | 19:12 |
K722/K723 | 快速 | 南通 | 18:42 | 02:38(池州) | 38小时9分 | 2771 | 昆明 | 8:51 |
K721/K724 | 快速 | 昆明 | 18:53 | 02:37(池州) | 40小时22分 | 2771 | 南通 | 11:15 |
发布者:九华本地通,若不详尽请联系本人,转转请注明出处:http://www.jiuhua0566.com/jjiaotong/1787.html
评论列表(1条)
试试评论